- 產(chǎn)品展示Products
-
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 → 產(chǎn)品展示 → 開架式發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品名稱:沃爾沃
所屬分類:產(chǎn)品展示 → 開架式發(fā)電機(jī)組 |
詳細(xì)說明
迪賽爾—沃爾沃系列柴油發(fā)電機(jī)組
發(fā)動(dòng)機(jī)選用瑞典VOLVO工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)。有120多年歷史,總部坐落于精密機(jī)械制造王國瑞典,在全球25個(gè)國家擁有生產(chǎn)基地,產(chǎn)品銷往130多個(gè)市場,是世界上歷史悠久的發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商之一;它具有快捷、可靠的冷啟動(dòng)性能,采用了先進(jìn)技術(shù)優(yōu)化燃燒過程,降低了持續(xù)負(fù)荷運(yùn)行費(fèi)用,優(yōu)化設(shè)計(jì)的減震器、精確匹配的增壓器和低速冷卻風(fēng)扇,降低機(jī)組運(yùn)行時(shí)的噪音,電噴機(jī)排放遠(yuǎn)優(yōu)于德國TALuft標(biāo)準(zhǔn)。至今為止其引擎產(chǎn)量已達(dá)100萬臺(tái)以上,并廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、輪船等的動(dòng)力部分,它更是發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。在海洋及工業(yè)能源系統(tǒng)方面和飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)元件領(lǐng)域占有重要地位。
沃爾沃系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機(jī)組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機(jī)型號 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數(shù) | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 機(jī)組重量(Kg) | 機(jī)組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSV85 | 68 | 85 | 75 | 94 | TD520GE | 213 | 4L | 4.76 | 108*130 | 1000 | 2100*750*1400 |
DSV100 | 80 | 100 | 88 | 110 | TAD531GE | 218 | 4L | 4.76 | 108*130 | 1100 | 2100*750*1400 |
DSV130 | 104 | 130 | 114 | 143 | TAD532GE | 214 | 4L | 4.76 | 108*130 | 1150 | 2100*750*1400 |
DSV150 | 120 | 150 | 132 | 165 | TAD731GE | 215 | 6L | 7.15 | 108*130 | 1400 | 2500*800*1400 |
DSV183 | 146 | 183 | 161 | 201 | TAD732GE | 213 | 6L | 7.15 | 108*130 | 1700 | 2500*1100*1600 |
DSV200 | 160 | 200 | 176 | 220 | TAD733GE | 216 | 6L | 7.15 | 108*130 | 1750 | 2500*1100*1600 |
DSV250 | 200 | 250 | 220 | 275 | TAD734GE | 204 | 6L | 7.15 | 108*130 | 1950 | 2610*1100*1600 |
DSV275 | 220 | 275 | 242 | 303 | TAD940GE | 201 | 6L | 9.36 | 120*138 | 2250 | 2900*1200*1600 |
DSV325 | 260 | 325 | 286 | 358 | TAD941GE | 202 | 6L | 9.36 | 120*138 | 2550 | 2900*1200*1600 |
DSV375 | 300 | 375 | 330 | 413 | TAD1241GE | 198 | 6L | 12.13 | 131*150 | 2650 | 3000*1200*1600 |
DSV400 | 320 | 400 | 352 | 440 | TAD1242GE | 199 | 6L | 12.13 | 131*150 | 2700 | 3000*1200*1600 |
DSV450 | 360 | 450 | 396 | 495 | TAD1640GE | 200 | 6L | 16.12 | 144*165 | 3200 | 3200*1200*1900 |
DSV500 | 400 | 500 | 440 | 550 | TAD1641GE | 199 | 6L | 16.12 | 144*165 | 3250 | 3200*1200*1900 |
DSV575 | 460 | 575 | 506 | 633 | TAD1642GE | 201 | 6L | 16.12 | 144*165 | 3350 | 3300*1200*1900 |
DSV625 | 500 | 625 | 550 | 688 | TAD1643GE | 199 | 6L | 16.12 | 144*165 | 3800 | 3300*1200*1900 |
備注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體以實(shí)際為準(zhǔn)!
上一篇-濰柴 | 下一篇-無錫動(dòng)力 |